|
Club Review: Tucson Elite
Youth Boy's 1,500 Meter Run
1 Silva, Ryan 13 Tucson Elite 4:32.69 4:27.25
1 Silva, Ryan Tucson Elite 4:20.00q
1 Silva, Ryan Tucson Elite 4:09.44
1 Silva Ryan 13 Tucson Elite 4:15.95 4:32.69
1 Silva, Ryan 13 Unattached 4:45.00 4:23.36 10
1 Silva, Ryan '95 Tucson Elite 4:14.92
1 Silva, Ryan Unattached 4:23.36 4:15.95 11
1 Silva, Ryan '95 Tucson Elite 4:19.83Q
1 Ryan Silva 13 Unattached 4:23.36 4:21.41A
Youth Boy's 400 Meter Dash
2 Silva, Ryan 13 Tucson Elite 52.98 54.14q 2
1 Silva, Ryan 13 Tucson Elite 54.14 52.25
2 Ryan Silva 13 Unattached 54.30 53.33 3
7 Silva, Ryan Unattached 54.70 55.73 19 3
15 Silva, Ryan '95 Tucson Elite 54.38 3
2 Silva Ryan 13 Tucson Elite 53.25 52.98 3
Youth Boy's 800 Meter Run
1 Silva, Ryan 13 Tucson Elite 2:08.30 2:03.57
1 Silva, Ryan '95 Tucson Elite 2:03.37Q 3
1 Ryan Silva 13 Unattached 2:08.42 2:05.22
1 Silva, Ryan Unattached 2:08.42 2:06.27 11
2 Silva, Ryan Tucson Elite 2:08.21q 3
1 Silva Ryan 13 Tucson Elite 2:05.22 2:08.30
1 Silva, Ryan '95 Tucson Elite 1:58.87
1 Silva, Ryan Tucson Elite 1:59.36
|