1 Brendan Christian '84 10.35(A)
2 Skylor Green '84 10.67(A)
3 Michael Lloyd '84 10.70(A)
4 Sean Hill '85 10.72
5 Nick Banks '84 10.74
6 Robert Woodard '84 10.75
7 Ronald Hill '84 10.75
8 Shaton Palmer '84 10.76
9 Carlos Moore '84 10.77
10 Leslie Loving '84 10.78(A)
11 Marcus Satehell '84 10.80
12 Aaron Seaborn '84 10.83
13 Ervin McGee '84 10.83
14 Jonathan Wade '84 10.83
15 Darrus Joseph '84 10.85
16 Issac Coleman '85 10.85
17 Willie Hordge '84 10.85
18 Paul Hall '85 10.87(A)
19 Michael Matison 10.90
20 Theron Harris '84 10.91
21 Virgil Robinson '84 10.91
22 Dexter Faulk '84 10.96
23 Nate Breland '84 10.96(A)
24 Nykem Spivey '84 10.96(A)
25 Irving Campbell '84 10.97
26 Ricky Wilson '84 10.97
27 Ronald Hill '85 11.01
28 Timothy Gregory 11.05
29 Chauncee Smith '84 11.06
30 Erik Hardeman '85 11.07(A)
31 Samuel Sesay '84 11.08
32 Russell Dotson '84 11.10(A)
33 Fletcher Fant '84 11.11(O)
34 Roland Sweet '84 11.11
35 Amir Kendrick '84 11.12
36 James Craig '84 11.12(A)
37 Akeem Pierce '84 11.14
38 Brian Calhoun '84 11.14
39 Dominique Owens '84 11.14
40 Jazmond Burks '85 11.16(A)
41 Kenneth Scott '85 11.16(A)
42 Kevin Moore '84 11.17(A)
43 Nick Chandler '84 11.17
44 Derron Flood '85 11.18(A)
45 Rashawn Mosey '85 11.18(A)
46 Devin Morris '84 11.19(A)
47 Gary Anderson '85 11.21(A)
48 Keros Cooper '84 11.22
49 Marcus Moore '85 11.22
50 Michael Harris '84 11.22(A)
51 Cory Ehler '84 11.23
52 Mark Anderson '84 11.23
53 Cory Ray '84 11.24
54 Peiman Lahsaei '84 11.25
55 Pierre Vinson '84 11.25
56 Brandon Hill '84 11.27
57 Larry Bostic '84 11.27
58 Reggie Archie '85 11.27(A)
59 Derrell Hutsona 11.28
60 Theo Turner '85 11.28
61 Byron Walker '85 11.29(A)
62 Joey Seep '84 11.30
63 Justin Hoskins '85 11.31
64 Leland Gates '84 11.31
65 Marcel Coleman '84 11.31(A)
66 Steven McHoward '84 11.31(A)
67 Tyreese Andrews '84 11.32(A)
68 Jeremy Konaris '84 11.33
69 Ryan Hurst '84 11.33(A)
70 Jasper Faulk '84 11.34(A)
71 Lentrell Nealy '84 11.35
72 Michael Williamson '85 11.35
73 Joshua Wheat '85 11.36
74 Lavonte Warren '85 11.36(A)
75 Markeith McQueen '84 11.36(O)
76 Michael Simpson '84 11.36
77 Drew Moreno '85 11.38(A)
78 Erik Mitchell 11.39
79 Lawrence Jackson '85 11.39
80 Gary Anderson '84 11.40(A)
81 Isaiah Bovie '84 11.40
82 Tyrell Andrews '84 11.40
83 Pierre Bush '85 11.41
84 Randy Gary '84 11.41
85 Keith Corgile '84 11.42
86 Adrian Perryman '84 11.43(A)
87 Alex Ingram '84 11.43
88 Antwan L Griffin '85 11.43
89 Towan McNair '84 11.43
90 Blair Jones '84 11.44(A)
91 Kenneth Wiggins '84 11.44(A)
92 Walter Townsend '84 11.44
93 David Peeples 11.45
94 Alexander Julie '85 11.46
95 Donovan H Phillips '85 11.46
96 Brandon Brown '85 11.47
97 Brandon Giles '84 11.47
98 Jerome McKoy '84 11.47
99 Terry Hardison '85 11.47
100 Aaron Bannister '84 11.48
101 Ernest Sims '84 11.48(A)
102 Chris Hargrett '84 11.49(A)
103 Gregory Davenport 11.49
104 Lenny Carter '84 11.49
105 Aaron Keels '84 11.50(O)
106 Dante Cloud '85 11.50
107 Isaiah Bowie '84 11.50
108 James Jones '84 11.51(O)
109 Joseph Webb '84 11.51
110 Lamont Grant '84 11.51(A)
111 AJ Davis '84 11.52
112 Nicholas Buckvar '85 11.52
113 Caleb Rexius '85 11.53
114 Deon Adams '85 11.53(A)
115 Brandon Jordan '85 11.55
116 Demichole Deeds '84 11.55
117 Dominic Williams '85 11.55(A)
118 Jiri Foster '84 11.55(A)
119 Kirklan Lyles '84 11.55(A)
120 Timothy Jones '85 11.55
121 Antoine Price '84 11.56
122 Darnelle W Douglas '84 11.56
123 David Coley '84 11.56
124 Derrick Fenney '85 11.56
125 Erik McFarland '84 11.56(O)
126 Gari Levy '85 11.56(A)
127 Jermone Mike '84 11.56
128 Norman Gilmore '84 11.56
129 Paul Johnson '84 11.57(A)
130 Brandon Walton '84 11.58
131 Jr. Demetrius Hallums '84 11.58(A)
132 Kevin Jackson '85 11.58(A)
133 Jonathon Thompson '85 11.59
134 Steven Steinhardt '84 11.59
135 Brandon Reynolds '84 11.60
136 Perry Ivery '84 11.60
137 Diezeas Calbert '84 11.61
138 Kellen Kennedy '84 11.61(A)
139 Paul Pratt '85 11.61
140 Scott Verti '84 11.61
141 Courtney Jones '84 11.62(A)
142 Jarvis Thompson '84 11.62(A)
143 Richard Buck '84 11.62
144 Rodrick Barron '84 11.62(A)
145 Troy Corprew '84 11.62(A)
146 Darnell Douglas '84 11.63(A)
147 Erick McFarland '84 11.63(A)
148 Lamar Greer '84 11.63
149 Leonard Brown '84 11.63
150 Tyrone Edney '84 11.63(A)
151 Jason Walker '85 11.64
152 Pierre Bush '84 11.64
153 Terrance Hillian '85 11.64
154 Robert Taylor '84 11.65
155 Antonio Kellom '84 11.66
156 Roy Harris '84 11.66(A)
157 Eric Williams '84 11.67
158 Jordan Becker '84 11.67
159 Raymond Queen '84 11.67(A)
160 Carlandus Tipton '84 11.68(A)
161 Stephen Stewart '84 11.68
162 Antwan Summerour '84 11.69
163 La'Sella Hall '84 11.69
164 Jose Rodriquez '84 11.70
165 Marshall Gross '84 11.70
166 Michael Pyrtle '84 11.70(A)
167 Rodney Paige '85 11.70(A)
168 Deeds Demichole' '84 11.71(A)
169 Demetrius Cosey '85 11.71(A)
170 Drew Timperley '84 11.71
171 Sol Rexius '85 11.71
172 Daniel Alanis '84 11.72
173 Eddie McCorvey '84 11.72
174 Kendall Scott '85 11.72(O)
175 Randy Lake '84 11.72
176 Terry Petrie '84 11.72(A)
177 Josh Hauser '84 11.73
178 Terrell Thompson '85 11.73
179 Brandon Common '84 11.74
180 James Davis '84 11.74(O)
181 Drew Sayer '85 11.75
182 Jamal Cornelious '84 11.75(A)
183 Jason Stevens '84 11.76(A)
184 Kevin Brady '84 11.76(A)
185 Raquel Thompson '84 11.76
186 Andrew Wirfel '84 11.77
187 J.C. Tranquille '85 11.77
188 Raymond Davis '84 11.77
189 William Boyd '85 11.77
190 Chuck Mortensen '84 11.78
191 Derek Bolden '85 11.78
192 Scott Phaydauong '84 11.78
193 Craig Hill '85 11.79
194 Omar Edward '84 11.79(A)
195 Randy L Greene '84 11.79
196 Andy Wills '84 11.80
197 Derek Stephens '85 11.80
198 Omar Edwards '84 11.80
199 Rodrick Davenport '84 11.80(O)
200 Ronald Britt '84 11.80(O)
201 Tyler Morton '84 11.80
202 Waynerd Frederickson '85 11.80
203 Jason Hall '84 11.81
204 Levoid Sallis '85 11.81
205 Rashaud Rivers '85 11.81(A)
206 Albert Hardiman '84 11.82
207 Jonathan Newton '84 11.82(O)
208 Richard Burk '84 11.82
209 Brad Claussen '84 11.83
210 Elrid Cason '84 11.83
211 Erick Jackson '84 11.83(A)
212 Jimmy Williams '85 11.83
213 Eric Fisher '84 11.84(A)
214 Nathan Cunningham '84 11.85
215 Ammaul Hunt '85 11.86(A)
216 Derek Carson '85 11.86
217 Diezeas Calbert II '84 11.86
218 Eric Chemi '84 11.86(A)
219 Gerry Stinson '84 11.86(A)
220 Lament Grant '84 11.86
221 Zachariah Babington '84 11.86
222 Anthony Little '85 11.87
223 Brandi Gray '84 11.87
224 Rhasson Hamilton '85 11.88
225 Chris Gass '84 11.89
226 Keiston Henderson '85 11.89
227 Patrick Holloway '84 11.89(A)
228 Brian Porter '85 11.90
229 Chi Bagola '85 11.90(A)
230 Derrell Johnson '84 11.91
231 Roni Hodges '84 11.91
232 Dan Wagner '84 11.93
233 Lorenzo Mallette '84 11.94
234 Tiron Quals '84 11.94
235 David Hines '85 11.95
236 Troy Cloud '84 11.95
237 Brandon Giles '85 11.96(A)
238 John Mackey '85 11.96
239 Richard Kastl '84 11.96
240 Jamar Flowers '85 11.97
241 Chris Parks '84 11.98
242 Delvin Chancellor '85 11.99
243 Errick Smith '84 12.00(A)
244 Ervin Autey '84 12.01
245 Freddie Ellis '84 12.01
246 Kyle Smith '84 12.01
247 Nyenetu Morlu '84 12.01(A)
248 Edward Hilts '84 12.02
249 Jimmy Nelson '84 12.02
250 Marque Glenn '85 12.02
251 Jonathon Howard '84 12.03
252 Justin Neil '84 12.03
253 Andre Thomas '85 12.04
254 Dale Hayes '85 12.04
255 Jared Smith '84 12.04
256 Johnathan Roberts '84 12.04
257 Lorenzo Williams '84 12.04(A)
258 Robert Hill 12.04
259 Brian McIntosh 12.05
260 Gregory Washington '85 12.05
261 Mitchell Odom '85 12.05
262 B Dezman 12.06
263 Marshall Fey '84 12.06
264 Lamont Harris '84 12.07(A)
265 Demetrius Westbrooks '85 12.08
266 Isaiah Moulton '85 12.08
267 William Rangel '85 12.09
268 Anthony Parker 12.10
269 Arnie Perez '85 12.10
270 Kevin Ackmann '85 12.10
271 Micah Brown '85 12.12
272 Ramel McIntosh '84 12.12(A)
273 James Horton '84 12.13(A)
274 Ken Cornist '85 12.13(A)
275 Robert Keetch 12.13
276 Dezmond Butler '85 12.14
277 Kareem Pickering '85 12.15
278 Gaylon Irick '84 12.16(A)
279 Mike Griesbaum '85 12.16
280 Jarvis T Braxton '84 12.17
281 Jr. Robert Smith '85 12.17(A)
282 Mitchell Stehlik '84 12.17
283 Evan Johnson '85 12.18(O)
284 Tyler Meeks '85 12.18
285 Zachary Lyons '84 12.18
286 Chris Wallace '85 12.20
287 Gregory Carroll '85 12.20(A)
288 Stetson Hazel '84 12.21
289 Coy Pfleger '85 12.22(A)
290 Donald Townsend 12.22
291 Julian Gordon '85 12.23
292 Ryan Koppenheffer '84 12.23(A)
293 Brian Tveter '84 12.24
294 Darnell Dillard '84 12.24(A)
295 Dorsey Spencer '84 12.24
296 Jamaal Collins '84 12.24
297 Jermaine Jackson '84 12.25
298 Mike Jones '84 12.25
299 Timothy Thies '85 12.25
300 Brandon Robinson '85 12.26(A)
301 Ike Dolby '85 12.26
302 Kenny Churchill '84 12.26
303 Michael Tomkins '85 12.26(A)
304 Ryan Davis '84 12.27
305 Jon Nadeau '85 12.28(A)
306 Nicholas Myers '84 12.28(A)
307 Ben Brandt '85 12.29
308 Gregory Sloan '84 12.29(A)
309 Joshua Smith '84 12.30
310 Micah Mobley '85 12.30(A)
311 Bryan Morris '84 12.31(A)
312 Anthony Graham '84 12.33(A)
313 Jeremy McCullough '84 12.33(A)
314 Shawn Scott '85 12.33
315 Chris Schmidt '85 12.35
316 Adam Bohannon '84 12.37
317 Jacob Absalon '85 12.39
318 Josh Hannum '84 12.43(A)
319 Devin Nolcox '85 12.44
320 Josh Reed '85 12.44
321 Matt McClennan '84 12.44
322 Robert Jefferson '85 12.45(A)
323 Patrick Crawford '84 12.46
324 Christopher Grider '85 12.47
325 Nick Sanders '84 12.48(O)
326 Erik Harris '85 12.49(O)
327 Rick Clymer '84 12.49
328 Andre Faircloth '85 12.50(A)
329 Brenton Harner '84 12.51
330 Christopher Ivory '84 12.52
331 Dustin Steinbeck '84 12.52
332 Daniel Pentka '84 12.53(A)
333 Quinton Cobb '85 12.54(O)
334 Josh Rasmussen '84 12.56
335 Aaron Cody '85 12.57
336 Joshua Rener '84 12.57
337 Mark Daniels '84 12.57
338 Maurice Cosom '85 12.58
339 Devin Green '84 12.60(O)
340 Charles Thomas '84 12.62
341 Marcus Miller '85 12.62
342 Emile Allen '85 12.63
343 Gary L Green '85 12.63
344 Eric Brewer '84 12.64
345 Ian Dunn 12.64
346 Bryce Hlista '85 12.66(A)
347 Daniel Lucio '84 12.71(A)
348 Terrance Long '84 12.73
349 Bobby Brown '84 12.76(A)
350 Reggie Jay '85 12.76
351 Anthony McClean '85 12.78
352 Brant Hubbard 12.78
353 Nathan Sharp '84 12.79
354 Daniel Cromity '85 12.81
355 Eric Reed '84 12.83
356 Randy Small '84 12.91
357 Philip Allemang '85 12.95
358 Christopher Bednar '84 12.96(A)
359 Francois Bellamy '85 12.96(A)
360 Hasshon Kee '84 12.97
361 Tyson Bridgeman '85 12.97
362 Darrell Dawson '85 13.00
363 Mercer Marrimon 13.00
364 Deon Daniel '85 13.01
365 Jay Juh '85 13.03
366 Alphonso Williams '85 13.05
367 Bert Tisch '84 13.10
368 Mario Rivera '84 13.10
369 Brandon Cauley '85 13.11
370 Keith Daniels '85 13.13
371 Devin Bundrent '84 13.14(A)
372 Kenny Johnson '85 13.16
373 Chris Lanthier '84 13.28
374 Donnell Isler '85 13.28
375 Juan Hayness '85 13.29
376 Paul Stromberg '85 13.40
377 Lebaron Dudley '85 13.45
378 Carl Alleyne '85 13.50
379 Zuberi Richardson '84 13.58(A)
380 Richard Karas '84 13.64
381 Alex Oshima '85 14.02
382 Ricky Harder 14.14
383 Joshua Jones '85 14.90(A)
(A) = AAU (O) = Open Meet All others are USATF competitions
Back to Top
|